| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 15 |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Puce graphique | Intégrée |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 6.1 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 22 h 52 mn |
| Autonomie polyvalente | 1 j 1 h 27 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 23 h 43 mn |
| Temps de charge | 1 h 49 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.7 “ |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Définition de l’écran | 2778 x 1284 |
| Résolution de l’écran | 458 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Troisième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.81 cm |
| Hauteur | 16.08 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 240 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4352 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
| TEMPÉRATURE | |
| Amplitude | 20.2 °C |
Lire plus
| Couleur | |
|---|---|
| Marque | |
| Modèle | |
| Stockage | |
| Etat |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 13 Pro (Graphite, 256 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.