Sold out
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 11 |
| Processeur | Apple A11 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.06 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Mémoire vive | 2 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice DAS | 1.36 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Double SIM | Non |
| Indice de réparabilité | 6.6 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 11 h 23 mn |
| Autonomie polyvalente | 8 h 24 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 4.7 “ |
| Technologie de l’écran | LED |
| Définition de l’écran | 750 x 1334 |
| Résolution de l’écran | 326 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 6.73 cm |
| Hauteur | 13.84 cm |
| Epaisseur | 0.73 cm |
| Poids | 148 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 1821 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
Lire plus
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 8 (Gris, 128 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.