Sold out
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 12 |
| Processeur | Apple A12 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.49 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 4.6 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 17 h 4 mn |
| Autonomie polyvalente | 11 h 11 mn |
| Autonomie en lecture vidéo | 13 h 2 mn |
| Temps de charge | 3 h 17 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.5 “ |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Définition de l’écran | 2688 x 1242 |
| Résolution de l’écran | 456 ppp |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
| Radio FM | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.74 cm |
| Hauteur | 15.75 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 208 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3174 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
Lire plus
| Couleur | |
|---|---|
| Marque | |
| Modèle | |
| Stockage | |
| Etat |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone XS Max (Or, 128 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.