Sold out
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN | |
---|---|
Systeem | iOS 14 |
Verwerker | Appel A14 Bionic |
Aantal kernen | 6 |
grafische chip | Geïntegreerd |
RAM | 6 GB |
Houder voor geheugenkaart | Neen |
SAR-index | 0,99 W/kg |
Beschermingsindex (afdichting) | IP68 |
Ontgrendelen | Gezichtsherkenning |
Dubbele simkaart | Ja |
Repareerbaarheidsindex | 6 punten |
INGANGEN VERLATEN | |
Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 802.11 n.v.t., Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Bluetooth-standaard | Bluetooth 5.0 |
NFC-ondersteuning | Ja |
Infrarood (IrDA) ondersteuning | Neen |
Type USB-connector | Eigenaar |
Compatibiliteit met USB-hosts | Neen |
Jackplug | Neen |
AUTONOMIE & LADING | |
Tijd bellen | 16:26 uur |
Veelzijdige autonomie | 17:46 uur |
Autonomie in videostreaming | 11:53 uur |
Laad tijd | 1 uur 43 minuten |
BEKIJKT | |
Grootte (diagonaal) | 6,1″ |
Schermtechnologie | OLED |
Schermdefinitie | 2535×1170 |
Schermresolutie | 460 dpi |
Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
COMMUNICATIE | |
GSM-banden | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
4G (LTE) netwerk gereed | Ja |
5G-netwerk klaar | Ja |
MULTIMEDIAAL | |
Belangrijkste fotosensor | 12 MP |
Tweede fotosensor | 12 MP |
Derde fotosensor | 12 MP |
Definitie van video-opname (hoofd) | 3840×2160 |
Definitie van video-opname (voorkant) | 3840×2160 |
Fotosensor voorzijde 1 | 12 MP |
DIMENSIES | |
Breedte | 7,15 cm |
Hoogte | 14,67 cm |
Dikte | 0,74 cm |
Gewicht | 187g |
VOEDING | |
Verwijderbare batterij | Neen |
Batterij capaciteit | 2815 mAh |
Draadloos opladen | Ja |
Lire plus
Kleur | |
---|---|
Merk | |
Model | |
Opslag | |
Staat |
Klanten-reviews
Wees de eerste om “iPhone 12 Pro (Goud, 128 GB) Refurbished” te beoordelen Reactie annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.