| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 14 |
| Processeur | Apple A14 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Puce graphique | Intégrée |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 6 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 16 h 44 mn |
| Autonomie polyvalente | 17 h 4 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 12 h 13 mn |
| Temps de charge | 1 h 43 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.1 “ |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Définition de l’écran | 2535 x 1170 |
| Résolution de l’écran | 460 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| Radio FM | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.15 cm |
| Hauteur | 14.67 cm |
| Epaisseur | 0.74 cm |
| Poids | 162 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2815 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
Lire plus
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 12 (Bleu, 128 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.