Sold out
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 16 |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Mémoire vive | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Non |
| Indice de réparabilité | 7 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie polyvalente | 23 h 15 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 22 h 57 mn |
| Temps de charge | 1 h 40 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.7 “ |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Définition de l’écran | 2796 x 1290 |
| Résolution de l’écran | 460 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 48 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Troisième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.76 cm |
| Hauteur | 16.07 cm |
| Epaisseur | 0.79 cm |
| Poids | 246 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4323 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
| GEEKBENCH 6 | |
| Geekbench 6 Single-Core Score | 2528 pts |
| Geekbench 6 Multi-Core Score | 6375 pts |
| Geekbench 6 Compute Score (GPU) | 22324 pts |
| TEMPÉRATURE | |
| Amplitude | 21.2 °C |
Lire plus
| Couleur | |
|---|---|
| Marque | |
| Modèle | |
| Stockage | |
| Etat |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 14 Pro (Noir, 256 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.