Sold out
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 11 |
| Processeur | Apple A11 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.4 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Mémoire vive | 3 Go |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Indice DAS | 0.99 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Double SIM | Non |
| Indice de réparabilité | 6.6 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 18 h 20 mn |
| Autonomie polyvalente | 9 h 7 mn |
| Autonomie en lecture vidéo | 14 h 35 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 5.5 “ |
| Technologie de l’écran | LED |
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 |
| Résolution de l’écran | 401 ppp |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
| Radio FM | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.81 cm |
| Hauteur | 15.84 cm |
| Epaisseur | 0.75 cm |
| Poids | 202 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 2691 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
Lire plus
| Couleur | |
|---|---|
| Marque | |
| Modèle | |
| Stockage | |
| Etat |
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 8 Plus (Or, 128 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.