Sold out
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS 11 |
Processeur | Apple A11 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 2.4 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Mémoire vive | 3 Go |
Capacité | 64 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Indice DAS | 0.98 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
Double SIM | Non |
Indice de réparabilité | 4.8 pts |
ENTRÉES & SORTIES | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Prise jack | Non |
AUTONOMIE & CHARGE | |
Autonomie en appel | 14 h 56 mn |
Autonomie polyvalente | 11 h 17 mn |
Autonomie en lecture vidéo | 12 h 46 mn |
Temps de charge | 3 h |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 5.8 “ |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2436 x 1125 |
Résolution de l’écran | 458 ppp |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
Radio FM | Non |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.09 cm |
Hauteur | 14.36 cm |
Epaisseur | 0.77 cm |
Poids | 174 g |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 2716 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
Lire plus
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone X (Gris, 128 GB) Reconditionné” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.