Sold out
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 13 |
| Processeur | Apple A13 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.65 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice DAS | 0.95 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 4.6 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 18 h 59 mn |
| Autonomie polyvalente | 14 h 14 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 11 h 59 mn |
| Temps de charge | 3 h 27 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.1 “ |
| Technologie de l’écran | LCD |
| Définition de l’écran | 1792 x 828 |
| Résolution de l’écran | 326 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Définition d’enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Définition d’enregistrement vidéo (façade) | 3840 x 2160 |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.57 cm |
| Hauteur | 15.09 cm |
| Epaisseur | 0.83 cm |
| Poids | 192 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3110 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
Lire plus
Avis des clients
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone XR (Noir, 128 GB) Reconditionné” Annuler la réponse




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.