Sold out
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN | |
---|---|
Systeem | iOS 16 |
Verwerker | Appel A16 Bionic |
Aantal kernen | 6 |
grafische chip | Geïntegreerd |
RAM | 6 GB |
Houder voor geheugenkaart | Neen |
SAR-index | 0,98 W/kg |
Beschermingsindex (afdichting) | IP68 |
Ontgrendelen | Gezichtsherkenning |
Dubbele simkaart | Neen |
Repareerbaarheidsindex | 7 punten |
INGANGEN VERLATEN | |
Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 6 |
Bluetooth-standaard | Bluetooth-5.3 |
NFC-ondersteuning | Ja |
Infrarood (IrDA) ondersteuning | Neen |
Type USB-connector | Eigenaar |
Jackplug | Neen |
AUTONOMIE & LADING | |
Veelzijdige autonomie | 19:28 uur |
Autonomie in videostreaming | 17:58 uur |
Laad tijd | 1 uur 29 minuten |
BEKIJKT | |
Grootte (diagonaal) | 6,1″ |
Schermtechnologie | OLED |
Schermdefinitie | 2556×1179 |
Schermresolutie | 460 dpi |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
COMMUNICATIE | |
GSM-banden | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
5G-netwerk klaar | Ja |
MULTIMEDIAAL | |
Belangrijkste fotosensor | 48 MP |
Tweede fotosensor | 12 MP |
Derde fotosensor | 12 MP |
Definitie van video-opname (hoofd) | 3840×2160 |
Definitie van video-opname (voorkant) | 3840×2160 |
DIMENSIES | |
Breedte | 7,16 cm |
Hoogte | 14,76 cm |
Dikte | 0,79 cm |
Gewicht | 200g |
VOEDING | |
Verwijderbare batterij | Neen |
Batterij capaciteit | 3200 mAh |
Draadloos opladen | Ja |
TEMPERATUUR | |
Amplitude | 19,3 °C |
Lire plus
Kleur | |
---|---|
Merk | |
Model | |
Opslag | |
Staat |
Klanten-reviews
Wees de eerste om “iPhone 14 Pro (Paars, 256 GB) Refurbished” te beoordelen Reactie annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.